Botafogo pipocou como sempre e título foi brasileiro dado pro Palmeiras de novo
No ano passado, o Botafogo perdeu uma enorme vantagem no Campeonato Brasileiro, e com isso, o Palmeiras de Abel Ferreira acabou terminando com o título. Essa que foi a segunda conquista seguida, visto que o Verdão também faturou a taça em 2022.
Para se ter uma ideia, no final do primeiro turno, o Glorioso liderava a competição, com 13 pontos à frente do segundo colocado, Grêmio. Contudo, logo depois disso, o clube passou por cinco treinadores diferentes, enfrentou uma sequência de 10 jogos sem vitória e viu sua vantagem desaparecer.
A campanha desastrosa no returno foi a principal causa da queda do Botafogo na disputa pelo título e do desperdício da maior vantagem já registrada na história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos. A derrota amarga colocou o time no seleto grupo de equipes que venceram o primeiro turno, mas viram o título escapar ao longo da competição.
Botafogo terminou em quinto
| Classificação | p | j | v | e | d | sg | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1  Palmeiras | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 31 | 
| 2  Grêmio | 68 | 38 | 21 | 5 | 12 | 7 | 
| 3  Atlético-MG | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 20 | 
| 4  Flamengo | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 14 | 
| 5  Botafogo | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 21 | 
| 6  Red Bull Bragantino | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 14 | 
| 7  Fluminense | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 4 | 
| 8  Athletico-PR | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 8 | 
| 9  Internacional | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 1 | 
| 10  Fortaleza | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 1 | 
| 11  São Paulo | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 2 | 
| 12  Cuiabá | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 1 | 
| 13  Corinthians | 50 | 38 | 11 | 14 | 12 | -1 | 
| 14  Cruzeiro | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 3 | 
| 15  Vasco | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | -10 | 
| 16  Bahia | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | -3 | 
| 17  Santos | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | -25 | 
| 18  Goiás | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | -17 | 
| 19  Coritiba | 30 | 38 | 8 | 6 | 23 | -32 | 
| 20  América-MG | 24 | 38 | 5 | 9 | 24 | -39 | 
 
			
