Nessa quinta-feira (16), às 21h30, no Castor Cifuentes, em Nova Lima, o Atlético-MG recebe o Flamengo pela sétima rodada do Brasileirão Sub-20. A partida será transmitida pelo SporTV.
O Galinho que vem de empate com o Fluminense por 2 a 2, em jogo disputado no último dia 8, no Rio de Janeiro. Até o momento, a campanha é ruim, com apenas uma vitória em seis jogos, além de quatro igualdades e uma derrota.
Tabela do Brasileirão Sub-20
| Posição | PTS | J | V | E | D | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º  0  Palmeiras – SP | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 
| 2º  0  Grêmio – RS | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 
| 3º  0  Santos – SP | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 
| 4º  0  Bahia – BA | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 
| 5º +1  Athletico Paranaense – PR | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 
| 6º -1  Cuiabá Saf – MT | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 
| 7º  0  Ceará – CE | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 
| 8º  0  Flamengo – RJ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 
| 9º  0  Goiás – GO | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| 10º  0  Cruzeiro Saf – MG | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 
| 11º  0  Fortaleza – CE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 
| 12º  0  Atlético Mineiro Saf – MG | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | -2 | 
| 13º  0  Botafogo – RJ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 
| 14º +2  Atlético – GO | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -6 | 
| 15º -1  America Saf – MG | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 
| 16º -1  Fluminense – RJ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 
| 17º  0  Corinthians – SP | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 
| 18º  0  Red Bull Bragantino – SP | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 
| 19º  0  São Paulo – SP | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | 
| 20º  0  Internacional – RS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 
 
			
