Mesmo com a derrota, Internacional terminou a rodada líder no Brasileirão
Ontem, o Internacional foi derrotado pelo Flamengo por 3 a 2, mas ainda assim se manteve na liderança do segundo turno do Brasileirão. A equipe comandada por Roger Machado possui 37 pontos conquistados nesse recorte, contra 34 do Palmeiras.
A campanha do Colorado nesse período conta com 11 vitórias, quatro empates e duas derrotas. Confira a tabela abaixo:
| N | Times | PG | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTERNACIONAL | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 19 |
| 2 | PALMEIRAS | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 14 |
| 3 | BOTAFOGO | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 13 |
| 4 | FORTALEZA | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 9 |
| 5 | CORINTHIANS | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 11 |
| 6 | VITÓRIA | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 5 |
| 7 | GRÊMIO | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 7 |
| 8 | FLAMENGO | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 3 |
| 9 | SÃO PAULO | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 4 |
| 10 | FLUMINENSE | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 1 |
| 11 | JUVENTUDE | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | -7 |
| 12 | BAHIA | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | -4 |
| 13 | VASCO DA GAMA | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | -9 |
| 14 | CRUZEIRO | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | -3 |
| 15 | ATLÉTICO-MG | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | -6 |
| 16 | ATLÉTICO-GO | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | -16 |
| 17 | ATHLETICO-PR | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | -7 |
| 18 | CRICIÚMA | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | -11 |
| 19 | CUIABÁ | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | -13 |
| 20 | BRAGANTINO | 12 | 17 | 1 | 9 | 7 | -10 |
Fim do sonho para o Internacional
Apesar da liderança do returno, o Internacional não possui mais chances de título após o revés para o Flamengo. O time gaúcho está a oito pontos do Botafogo faltando apenas duas rodadas para a competição terminar.