Fluminense ganhou pontos e subiu pra décimo no Brasileirão
Ontem, o Fluminense venceu o Cuiabá por 1 a 0, pela penúltima rodada do Brasileirão. Com o resultado, quando o recorte é apenas o segundo turno, o time de Mano Menezes foi para o 10° lugar.
A campanha do Tricolor, nesse período, conta com sete vitórias, cinco empates e seis derrotas. Veja:
N | Times | PG | J | V | E | D | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INTERNACIONAL | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 18 |
2 | PALMEIRAS | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 15 |
3 | BOTAFOGO | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 14 |
4 | CORINTHIANS | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 14 |
5 | FORTALEZA | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 7 |
6 | FLAMENGO | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 6 |
7 | VITÓRIA | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 5 |
8 | GRÊMIO | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 7 |
9 | SÃO PAULO | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 3 |
10 | FLUMINENSE | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 2 |
11 | JUVENTUDE | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | -6 |
12 | VASCO DA GAMA | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | -7 |
13 | BAHIA | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | -7 |
14 | ATLÉTICO-GO | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | -14 |
15 | CRUZEIRO | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | -4 |
16 | ATLÉTICO-MG | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | -8 |
17 | BRAGANTINO | 15 | 18 | 2 | 9 | 7 | -9 |
18 | ATHLETICO-PR | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | -8 |
19 | CRICIÚMA | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | -14 |
20 | CUIABÁ | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | -14 |
Fluminense na briga contra o Z4
Saindo do recorte do returno e englobando o Brasileirão como um todo, o Fluminense está a apenas dois pontos do RB Bragantino, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. De acordo com cálculos da UFMG, o Tricolor possui 11,5% de chances de queda para a Série B.