Cruzeiro perdeu mais uma e entrou na zona de rebaixamento do Brasileirão
Ontem, o Cruzeiro sofreu mais uma derrota no Brasileirão, dessa vez para o Flamengo, por 1 a 0, no Independência. Com esse resultado, a equipe comandada por Fernando Diniz entrou na zona de rebaixamento quando o assunto é apenas segundo turno.
A Raposa está em 17° lugar nesse recorte, com apenas 11 pontos conquistados em 13 partidas. Veja:
N | Times | PG | J | V | E | D | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INTERNACIONAL | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 14 |
2 | BOTAFOGO | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 11 |
3 | FORTALEZA | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 8 |
4 | PALMEIRAS | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 13 |
5 | GRÊMIO | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 7 |
6 | VITÓRIA | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 3 |
7 | SÃO PAULO | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 4 |
8 | FLUMINENSE | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 3 |
9 | FLAMENGO | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 1 |
10 | CORINTHIANS | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 5 |
11 | VASCO DA GAMA | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | -3 |
12 | BAHIA | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | -3 |
13 | ATLÉTICO-GO | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | -13 |
14 | ATLÉTICO-MG | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | -5 |
15 | CRICIÚMA | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | -7 |
16 | JUVENTUDE | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | -9 |
17 | CRUZEIRO | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | -3 |
18 | CUIABÁ | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | -11 |
19 | ATHLETICO-PR | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | -8 |
20 | BRAGANTINO | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | -7 |
Cruzeiro em mau momento
O Cruzeiro continua sem conquistar vitórias no Brasileirão sob a liderança de Fernando Diniz. A última vez que o time venceu na competição foi no dia 1º de setembro, quando ainda era comandado por Fernando Seabra e venceu o Atlético-GO por 3 a 1, na 25ª rodada.