Corinthians ganhou pontos e terminou Brasileirão na segunda colocação
Ontem, o Corinthians venceu o Grêmio por 3 a 0, fora de casa, e terminou o Brasileirão na segunda colocação, quando o recorte é apenas o segundo turno. Nesse período, a equipe paulista ficou atrás apenas do Botafogo.
O Timão ficou a dois pontos do Glorioso. Veja:
| N | Times | PG | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOTAFOGO | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 28 | 13 | 15 | 
| 2 | CORINTHIANS | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 37 | 20 | 17 | 
| 3 | INTERNACIONAL | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 34 | 19 | 15 | 
| 4 | PALMEIRAS | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 33 | 19 | 14 | 
| 5 | FORTALEZA | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 29 | 19 | 10 | 
| 6 | FLAMENGO | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 28 | 22 | 6 | 
| 7 | VITÓRIA | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 25 | 20 | 5 | 
| 8 | GRÊMIO | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 28 | 24 | 4 | 
| 9 | FLUMINENSE | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 18 | 15 | 3 | 
| 10 | SÃO PAULO | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 25 | 23 | 2 | 
| 11 | VASCO DA GAMA | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 | 28 | -6 | 
| 12 | JUVENTUDE | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 28 | 35 | -7 | 
| 13 | BAHIA | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 26 | -5 | 
| 14 | CRUZEIRO | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 18 | 21 | -3 | 
| 15 | ATLÉTICO-MG | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 20 | 27 | -7 | 
| 16 | ATLÉTICO-GO | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 13 | 29 | -16 | 
| 17 | BRAGANTINO | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 20 | 25 | -5 | 
| 18 | ATHLETICO-PR | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 19 | 28 | -9 | 
| 19 | CRICIÚMA | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 15 | 33 | -18 | 
| 20 | CUIABÁ | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 11 | 26 | -15 | 
Corinthians iguala recorde
Com a vitória sobre o Grêmio, o Corinthians alcançou sua nona conquista consecutiva no Brasileirão, estabelecendo um novo recorde de triunfos seguidos na era dos pontos corridos, iniciada em 2003. O clube igualou as marcas atingidas pelo Atlético-MG, em 2021, e pelo Internacional, em 2020.
 
			
