CBF assinou o documento e tradicional time paulista acaba de ser rebaixado no Brasileirão
O futebol brasileiro viveu um momento significativo, já que a Ponte Preta, um dos clubes mais tradicionais do país, foi rebaixada para a Série C do Brasileirão. A derrota por 4 a 0 para o Sport no Moisés Lucarelli, somada às vitórias de CRB e Chapecoense, selou a queda da Macaca, pondo fim a uma sequência de 34 anos sem disputar a terceira divisão.
A campanha da Ponte na Série B foi marcada por altos e baixos e falta de organização, com um total de 10 vitórias, 8 empates e 19 derrotas, resultando em um aproveitamento de apenas 34%. O desempenho abaixo das expectativas refletiu uma temporada difícil para o clube, que não conseguiu superar os obstáculos e sofreu decepções tanto dentro quanto fora de campo.
Classificação da Série B do Brasileirão
| Classificação | p | j | v | e | d | sg |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Santos | 68 | 37 | 20 | 8 | 9 | 26 |
2 Mirassol | 64 | 37 | 18 | 10 | 9 | 15 |
3 Novorizontino | 64 | 37 | 18 | 10 | 9 | 13 |
4 Sport | 63 | 37 | 18 | 9 | 10 | 19 |
5 Ceará | 60 | 36 | 18 | 6 | 12 | 17 |
6 Goiás | 60 | 37 | 17 | 9 | 11 | 23 |
7 Operário-PR | 57 | 37 | 16 | 9 | 12 | 2 |
8 Vila Nova | 55 | 37 | 16 | 7 | 14 | -11 |
9 América-MG | 55 | 36 | 14 | 13 | 9 | 13 |
10 Coritiba | 50 | 37 | 14 | 8 | 15 | -1 |
11 Amazonas | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | -7 |
12 Avaí | 47 | 36 | 12 | 11 | 13 | -1 |
13 Paysandu | 47 | 37 | 11 | 14 | 12 | -3 |
14 Chapecoense | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 | -10 |
15 CRB | 42 | 37 | 11 | 9 | 17 | -7 |
16 Botafogo | 42 | 36 | 10 | 12 | 14 | -15 |
17 Ponte Preta | 38 | 37 | 10 | 8 | 19 | -17 |
18 Ituano | 37 | 37 | 11 | 4 | 22 | -19 |
19 Brusque | 36 | 37 | 8 | 12 | 17 | -17 |
20 Guarani | 32 | 37 | 8 | 8 | 21 | -20 |
Santos
Mirassol
Novorizontino
Sport
Ceará
Goiás
Operário-PR
Vila Nova
América-MG
Coritiba
Amazonas
Avaí
Paysandu
Chapecoense
CRB
Botafogo
Ponte Preta
Ituano
Brusque
Guarani