A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou uma modificação no horário da primeira partida do Atlético-MG na Arena MRV no Campeonato Brasileiro, que está marcada para o próximo dia 17, pela segunda rodada. O jogo permanece agendado para o mesmo dia, porém foi adiado das 19h para as 20h – segundo a entidade, essa alteração foi feita atendendo a um pedido feito pelo próprio Alvinegro.
Antes de enfrentar o Criciúma, o Galo visita o Corinthians, pela primeira rodada. A partida acontece neste domingo (14), ás 16h, na Neo Química Arena.
Atlético-MG no Campeonato Brasileiro passado
Em 2023, o Atlético-MG teve um desempenho ascendente no final do Campeonato Brasileiro e chegou à reta final com chances, ainda que remotas, de conquistar o título. Na última rodada, para manter vivo o sonho do tetracampeonato, o clube precisava vencer o Bahia por uma larga margem de gols, enquanto o Cruzeiro tinha que derrotar o Palmeiras.
No entanto, o Galo acabou perdendo, e a Raposa empatou com os paulistas. Veja a classificação final:
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Palmeiras | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 31 |
2 Grêmio | 68 | 38 | 21 | 5 | 12 | 7 |
3 Atlético-MG | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 20 |
4 Flamengo | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 14 |
5 Botafogo | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 21 |
6 Red Bull Bragantino | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 14 |
7 Fluminense | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 4 |
8 Athletico-PR | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 8 |
9 Internacional | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 1 |
10 Fortaleza | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 1 |
11 São Paulo | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 2 |
12 Cuiabá | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 1 |
13 Corinthians | 50 | 38 | 11 | 14 | 12 | -1 |
14 Cruzeiro | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 3 |
15 Vasco | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | -10 |
16 Bahia | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | -3 |
17 Santos | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | -25 |
18 Goiás | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | -17 |
19 Coritiba | 30 | 38 | 8 | 6 | 23 | -32 |
20 América-MG | 24 | 38 | 5 | 9 | 24 | -39 |
Palmeiras
Atlético-MG
Botafogo
Red Bull Bragantino
Fluminense
Athletico-PR
Fortaleza
Cuiabá
Corinthians
Cruzeiro
Vasco
Bahia
Santos
Goiás
Coritiba
América-MG