Athletico-PR se complicou, perdeu pontos e entrou na zona
Nessa quinta-feira (5), o Athletico-PR enfrenta o RB Bragantino, em casa, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O clube está na zona de rebaixamento, quando o recorte é apenas o segundo turno.
O Furacão, em 17 jogos disputados, fez apenas 14 pontos. Confira:
N | Times | PG | J | V | E | D | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INTERNACIONAL | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 18 |
2 | PALMEIRAS | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 15 |
3 | BOTAFOGO | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 14 |
4 | CORINTHIANS | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 14 |
5 | FORTALEZA | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 7 |
6 | FLAMENGO | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 6 |
7 | VITÓRIA | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 5 |
8 | GRÊMIO | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 7 |
9 | SÃO PAULO | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 3 |
10 | FLUMINENSE | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 1 |
11 | JUVENTUDE | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | -6 |
12 | VASCO DA GAMA | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | -7 |
13 | BAHIA | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | -7 |
14 | ATLÉTICO-GO | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | -14 |
15 | CRUZEIRO | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | -4 |
16 | ATLÉTICO-MG | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | -8 |
17 | ATHLETICO-PR | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | -7 |
18 | CRICIÚMA | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | -14 |
19 | CUIABÁ | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | -13 |
20 | BRAGANTINO | 12 | 17 | 1 | 9 | 7 | -10 |
As contas do Athletico-PR
O duelo com o RB Bragantino é decisivo para o Athletico-PR, que busca afastar qualquer risco de rebaixamento e, ao mesmo tempo, garantir de forma antecipada uma vaga na Copa Sul-Americana de 2025. Com 42 pontos, o time ocupa a 14ª posição, dentro da zona de classificação para o torneio continental, e está quatro pontos acima do Z4.
Já o Massa Bruta, adversário da vez, está em 18º lugar, com 38 pontos, dentro da zona de rebaixamento. De acordo com projeções de Bruno Imaizumi, baseadas nos dados do Espião Estatístico, o Furacão tem 96% de chances de permanecer na Série A e 66,88% de probabilidade de se classificar para a “Sula”.