Ontem, o time sub-17 do Atlético sagrou-se campeão do Benfica Campus. O Galinho conquistou o troféu após um empate por 1 a 1 contra o América.
Este é o oitavo título conquistado pela geração 2008 nos últimos dois anos. Os jogadores das categorias sub-15, sub-16 e sub-17, juntamente com atletas nascidos entre 2007 e 2009, contribuíram para essa conquista.
Sub-20 do Atlético invicto
Ontem, numa partida cheia de emoções no SESC Venda Nova, o Atlético venceu o clássico contra o América-MG por 4 a 3, com gols de Zé Phelipe, Kauã Diniz (contra), Louback e Rômulo. Com essa vitória, o time chegou a seis pontos na tabela e continua invicto no Brasileirão Sub-20.
| Posição | PTS | J | V | E | D | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º  0  Palmeiras – SP | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 
| 2º  0  Grêmio – RS | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 
| 3º +2  Bahia – BA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 
| 4º -1  Santos – SP | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 
| 5º +3  Cruzeiro Saf – MG | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 
| 6º +4  Goiás – GO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 7º -3  Fortaleza – CE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 8º +4  Flamengo – RJ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| 9º +6  Atlético Mineiro Saf – MG | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 
| 10º -4  Athletico Paranaense – PR | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 
| 11º -4  Botafogo – RJ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| 12º +5  Cuiabá Saf – MT | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 
| 13º -2  America Saf – MG | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 
| 14º -5  Atlético – GO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 
| 15º +3  Ceará – CE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 
| 16º -2  Fluminense – RJ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 
| 17º -4  Corinthians – SP | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 
| 18º -2  Red Bull Bragantino – SP | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 
| 19º  0  São Paulo – SP | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 
| 20º  0  Internacional – RS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 
 
			
