Corinthians passou o Flamengo na tabela do Brasileirão e está em quarto
Na última terça-feira (3), o Corinthians venceu o Bahia por 3 a 0, e com isso, subiu para o quarto lugar no recorte do returno do Brasileirão. O time paulista, nesse período, está a frente do Flamengo, por exemplo.
Vale lembrar que o Timão vem de oito vitórias seguidas na competição, um recorde para o clube. Essa sequência tirou a equipe da luta contra o rebaixamento e deixou o time na Copa Libertadores de 2025.
A arrancada teve início em 17 de outubro, quando o Corinthians aplicou uma goleada de 5 a 2 sobre o Athletico-PR. Naquele momento, a equipe comandada por Ramón Díaz ainda disputava a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana.
Após ser eliminado em ambas as competições, o Timão concentrou seus esforços no Brasileirão, onde embalou uma sequência de bons resultados. Assim, conquistou 24 pontos entre as rodadas 30 e 37, encerrando o ano em grande fase.
Tabela do Brasileirão
| Classificação | p | j | v | e | d | sg |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Botafogo | 76 | 37 | 22 | 10 | 5 | 29 |
2 Palmeiras | 73 | 37 | 22 | 7 | 8 | 28 |
3 Flamengo | 69 | 37 | 20 | 9 | 8 | 19 |
4 Internacional | 65 | 37 | 18 | 11 | 8 | 20 |
5 Fortaleza | 65 | 37 | 18 | 11 | 8 | 11 |
6 São Paulo | 59 | 37 | 17 | 8 | 12 | 11 |
7 Corinthians | 53 | 37 | 14 | 11 | 12 | 6 |
8 Bahia | 50 | 37 | 14 | 8 | 15 | -2 |
9 Cruzeiro | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 1 |
10 Vasco | 47 | 37 | 13 | 8 | 16 | -14 |
11 Vitória | 46 | 37 | 13 | 7 | 17 | -7 |
12 Grêmio | 45 | 37 | 12 | 9 | 16 | -3 |
13 Juventude | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | -10 |
14 Atlético-MG | 44 | 37 | 10 | 14 | 13 | -8 |
15 Fluminense | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | -7 |
16 Athletico-PR | 42 | 37 | 11 | 9 | 17 | -5 |
17 Red Bull Bragantino | 41 | 37 | 9 | 14 | 14 | -8 |
18 Criciúma | 38 | 37 | 9 | 11 | 17 | -15 |
19 Atlético-GO | 30 | 37 | 7 | 9 | 21 | -27 |
20 Cuiabá | 30 | 37 | 6 | 12 | 19 | -19 |
Botafogo
Palmeiras
Flamengo
Fortaleza
Corinthians
Bahia
Vasco
Vitória
Juventude
Atlético-MG
Fluminense
Athletico-PR
Red Bull Bragantino
Criciúma
Atlético-GO
Cuiabá