O Botafogo se sagrou campeão da Copa Libertadores neste último final de semana, e por isso, não jogou pelo Brasileirão. A equipe de Artur Jorge, quando se é analisado apenas o segundo turno, está na terceira colocação.
O Glorioso, nesse recorte, possui 33 pontos, quatro a menos que o Internacional. No entanto, no geral, o clube carioca está na liderança, com 73 pontos, três a mais que o Palmeiras.
Tabela do Brasileirão
| Classificação | p | j | v | e | d | g | gc | sg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Botafogo | 73 | 36 | 21 | 10 | 5 | 56 | 28 | 28 |
2 Palmeiras | 70 | 36 | 21 | 7 | 8 | 58 | 31 | 27 |
3 Flamengo | 66 | 36 | 19 | 9 | 8 | 56 | 40 | 16 |
4 Internacional | 65 | 36 | 18 | 11 | 7 | 53 | 32 | 21 |
5 Fortaleza | 65 | 36 | 18 | 11 | 7 | 49 | 36 | 13 |
6 São Paulo | 59 | 36 | 17 | 8 | 11 | 51 | 39 | 12 |
7 Bahia | 50 | 36 | 14 | 8 | 14 | 47 | 46 | 1 |
8 Corinthians | 50 | 36 | 13 | 11 | 12 | 48 | 45 | 3 |
9 Cruzeiro | 49 | 36 | 13 | 10 | 13 | 41 | 39 | 2 |
10 Vitória | 45 | 36 | 13 | 6 | 17 | 42 | 49 | -7 |
11 Grêmio | 44 | 36 | 12 | 8 | 16 | 43 | 46 | -3 |
12 Vasco | 44 | 36 | 12 | 8 | 16 | 39 | 55 | -16 |
13 Atlético-MG | 44 | 36 | 10 | 14 | 12 | 46 | 52 | -6 |
14 Athletico-PR | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 | 39 | 43 | -4 |
15 Juventude | 42 | 36 | 10 | 12 | 14 | 46 | 57 | -11 |
16 Fluminense | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 31 | 39 | -8 |
17 Criciúma | 38 | 36 | 9 | 11 | 16 | 41 | 53 | -12 |
18 Red Bull Bragantino | 38 | 36 | 8 | 14 | 14 | 37 | 46 | -9 |
19 Cuiabá | 30 | 36 | 6 | 12 | 18 | 28 | 46 | -18 |
20 Atlético-GO | 27 | 36 | 6 | 9 | 21 | 26 | 55 | -29 |
Botafogo
Palmeiras
Internacional
Fortaleza
Bahia

Vitória
Vasco
Atlético-MG
Athletico-PR
Juventude
Fluminense
Criciúma
Red Bull Bragantino
Cuiabá
Atlético-GO