Tabela foi confirmada e Palmeiras segue na frente do Botafogo
Ontem, o Botafogo venceu o Palmeiras em São Paulo, por 3 a 1, mas continuou atrás da equipe paulista, pelo menos no recorte do segundo turno. A equipe comandada por Abel Ferreira possui um ponto a mais que o time de Artur Jorge nesse período.
O Verdão possui 34 pontos, contra 33 do Glorioso. Veja:
N | Times | PG | J | V | E | D | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INTERNACIONAL | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 20 |
2 | PALMEIRAS | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 14 |
3 | BOTAFOGO | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 13 |
4 | FORTALEZA | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 11 |
5 | CORINTHIANS | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 9 |
6 | SÃO PAULO | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 5 |
7 | VITÓRIA | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 3 |
8 | GRÊMIO | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 6 |
9 | FLAMENGO | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 2 |
10 | FLUMINENSE | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 1 |
11 | JUVENTUDE | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | -7 |
12 | VASCO DA GAMA | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | -9 |
13 | BAHIA | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | -5 |
14 | ATLÉTICO-MG | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | -6 |
15 | ATLÉTICO-GO | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | -16 |
16 | CRUZEIRO | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | -3 |
17 | CRICIÚMA | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | -9 |
18 | ATHLETICO-PR | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | -7 |
19 | CUIABÁ | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | -12 |
20 | BRAGANTINO | 11 | 16 | 1 | 8 | 7 | -10 |
Botafogo perto do título
Apesar desse recorte, o Botafogo assumiu a liderança no geral, com 73 pontos, três a mais que o Palmeiras. De acordo com cálculos do Departamento de Matemática da UFMG, a probabilidade de o clube carioca se sagrar campeão brasileiro este ano saltou de 33,1%, até a 35ª rodada, para 75%.