Botafogo perdeu pontos e Internacional assumiu liderança no Brasileirão
Ontem, o Botafogo venceu o Vasco por 3 a 0, pela 32° rodada do Brasileirão. Apesar de estar na liderança geral, quando o recorte é apenas no segundo turno, a equipe carioca está atrás do Internacional.
O time de Roger Machado está com 28 pontos nesse período, um a mais que os comandados de Artur Jorge. Veja:
N | Times | PG | J | V | E | D | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INTERNACIONAL | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 14 |
2 | BOTAFOGO | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 11 |
3 | FORTALEZA | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 8 |
4 | PALMEIRAS | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 13 |
5 | GRÊMIO | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 7 |
6 | VITÓRIA | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 3 |
7 | SÃO PAULO | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 4 |
8 | FLUMINENSE | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 3 |
9 | CORINTHIANS | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 5 |
10 | FLAMENGO | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 |
11 | VASCO DA GAMA | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | -3 |
12 | BAHIA | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | -3 |
13 | ATLÉTICO-MG | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | -4 |
14 | CRICIÚMA | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | -7 |
15 | JUVENTUDE | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | -9 |
16 | CRUZEIRO | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | -2 |
17 | ATLÉTICO-GO | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | -14 |
18 | CUIABÁ | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | -11 |
19 | ATHLETICO-PR | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | -8 |
20 | BRAGANTINO | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | -7 |
Botafogo perto da taça
O Botafogo ampliou para seis pontos sua vantagem sobre o Palmeiras na liderança do Brasileirão após vencer o Vasco. O Glorioso chegou a 67 pontos, enquanto o Verdão permaneceu com 61 após a derrota para o Corinthians – essa é a maior diferença que o Alvinegro alcançou em relação ao rival na competição nesta temporada.